Вода, поступающая в водопроводную систему, проходит полную очистку и подготовку. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Качество питьевой воды находится под постоянным контролем. Вода, прошедшая очистку на водопроводной станции, безвредна для здоровья.
Однако, перед тем, как попасть в водопроводный кран вода проходит длинный путь по водопроводным трубам. При этом водопроводные трубы, по которым течет вода, могут внести свою составляющую в качество водопроводной воды, загрязнив ее.
Если Вы хотите быть уверены в качестве водопроводной воды, рекомендуем провести количественный химический анализ воды в нашей испытательной лаборатории.
Для кого
Для чего
Выберите перечень необходимых исследований
Позвоните в лабораторию или оставьте заявку
Сделайте отбор пробы для анализа
Доставьте пробы в лабораторию АНО ИПТ
Определяемый показатель | Стоимость |
---|---|
Жесткость общая | 200 |
Перманганатная окисляемость | 280 |
Железо | 400 |
Хлориды | 200 |
рН | 100 |
Определяемый показатель | Стоимость |
---|---|
Жесткость общая | 200 |
Мутность по формазину | 150 |
Сухой остаток (общая минерализация) | 200 |
Удельная электрическая проводимость | 150 |
Железо | 400 |
Медь | 400 |
Свинец | 400 |
Цинк | 400 |
Определяемый показатель | Стоимость |
---|---|
pH | 100 |
Жесткость общая | 200 |
Запах при 20 град.С | 150 |
Мутность по формазину | 150 |
Сухой остаток (общая минерализация) | 200 |
Удельная электрическая проводимость | 150 |
Цветность | 150 |
Окисляемость перманганатная | 200 |
Нефтепродукты (общие углеводороды) | 1200 |
Аммоний-ион | 170 |
Кремний | 250 |
Нитраты | 1100 |
Сероводород и сульфиды | 380 |
Сульфаты | 380 |
Фториды | 1100 |
Хлор общий | 150 |
Хлориды | 200 |
Железо | 400 |
Кадмий | 400 |
Медь | 400 |
Свинец | 400 |
Ртуть | 500 |
Цинк | 400 |
Летучие галогенорганические соединения | 3850 |
Общее микробное число при 37 град.С | 235 |
Общие колиформные бактерии | 1500 |
Определяемый показатель | Стоимость |
---|---|
pH | 100 |
Жесткость общая | 200 |
Запах при 20 градусахС | 150 |
Мутность по формазину | 150 |
Сухой остаток (общая минерализация) | 200 |
Удельная электрическая проводимость | 150 |
Цветность | 150 |
Окисляемость перманганатная | 200 |
Нефтепродукты (общие углеводороды) | 1200 |
СПАВ анионные | 790 |
Формальдегид | 500 |
Аммоний-ион | 170 |
Кремний | 250 |
Нитраты | 1100 |
Полифосфаты | 720 |
Сероводород и сульфиды | 380 |
Сульфаты | 380 |
Фториды | 1100 |
Хлор общий | 150 |
Хлориды | 200 |
Цианиды | 500 |
Алюминий | 1100 |
Барий | 1100 |
Бериллий | 1200 |
Бор | 1100 |
Железо | 400 |
Кадмий | 400 |
Марганец | 1100 |
Молибден | 1200 |
Мышьяк | 400 |
Медь | 400 |
Никель | 1200 |
Свинец | 400 |
Селен | 1200 |
Стронций | 1100 |
Хром 6+ | 720 |
Ртуть | 500 |
Цинк | 400 |
Летучие галогенорганические соединения | 3850 |
Пестициды (содержщие хлор) | 5200 |
Фенолы (фенольный индекс) | 750 |
Общая альфа-радиоактивность, общая бета-радиоактивность | 7500 |
Объемная активность Радона-222 | 6500 |
Общее микробное число при 37 град.С | 235 |
Общие колиформные бактерии | 1500 |
Сульфитредуцирующиеклостридии | 1500 |
Термотолерантныеколиформные бактерии | 1500 |
Колифаги | 3100 |
Цисты лямблий | 21500 |
Наименования определяемого показателя | стоимость |
рН | 100 |
Азот аммонийный | 50 |
Аммоний-ион | 600 |
Анионные поверхностно-активные вещества | 500 |
Взвешенные вещества | 250 |
Железо | 400 |
Жесткость | 200 |
Жиры | 2000 |
Кадмий | 400 |
Медь | 400 |
Мышьяк | 400 |
Нефтепродукты | 700 |
Неионогенные поверхностно-активные вещества | 500 |
Перманганатная окисляемость | 280 |
Прокаленные взвешенные вещества | 250 |
Ртуть | 500 |
Свинец | 400 |
Сульфаты | 380 |
Сульфид | 380 |
Сухой остаток | 200 |
Химическое потребление кислорода | 450 |
Хлориды | 200 |
Цинк | 400 |
Цветность | |
Температура | 100 |