Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Наименование | Описание |
---|---|
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | По адресу: 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.5, стр.8 оборудован учебный класс: для проведения лекционных и/или практических занятий используется хорошо проветриваемая с достаточным уровнем освещенности аудитория, оснащенная доступом к сети Интернет и необходимым презентационным оборудованием (компьютер /ноутбук, проектор, экран, телевизор, флипчарт, наушники, микрофоны, колонки и др.), тренажеры для проведения практических занятий по направлениям обучения. В аудитории организовано рабочее место преподавателя и слушателя (стол, стул, кмпьютер/ноутбук) Учебный кабинет предусматривает специальное рабочее место для лиц с ОВЗ (при необходимости) |
Сведения о наличии библиотек | Цифровая (электронная) библиотека в наличии и имеет версию для слабовидящих. |
Сведения об объектах спорта | Объекты спорта не предусмотрены образовательными программами. |
Сведения о наличии оборудованных средств обучения и воспитания | Используются наглядные пособия, презентации, видео-лекции, технические приспособления, средства массовой коммуникации. Слушателям обеспечен доступ к ЭИОС с версией для слабовидящих. |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям |
Организован доступ на сайте https://www.mostrudexpert.ru с версией для слабовидящих. — Система «Консультант» — Департамент образования и науки Москвы — Федеральный портал «Российское образование» — Единое окно доступа к образовательным ресурсам — Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов |
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся | Используются сервисы для проведения видеоконференций и вебинаров: Телемост, СДО ПРОФ, Zoom, Вебинар.ру. Цифровая (электронная) библиотека также доступна. |
Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии | Общежитие и интернат отсутствуют. |
Условия для беспрепятственного доступа в здания образовательной организации, в общежитие, интернат, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями | Да. Общежитие и интернат отсутствуют. |
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования | Применяются мультимедийные средства (проектор, экран, телевизор, компьютеры, ноутбук, флипчарт, наушники, микрофоны, колонки) для повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями здоровья. |
Ссылки на официальные сайты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации |
— Министерство науки и высшего образования Российской Федерации — Министерство просвещения Российской Федерации — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки |
Свяжитесь с нами!
Главный офис в Москве
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26, БЦ «Омега–Плаза 2» Корпус А, этаж 4, офис 430
Офис в Рязани
390037, Рязань, Касимовское шоссе 67а, офис 408
(БЦ «СФЕРА»)
Офис в Сыктывкаре
Россия, Республика Коми, Сыктывкар, Гаражная улица, 9
Офис в Перми
Россия, Пермь, улица Максима Горького, 5
Офис в Ижевске
Россия, Удмуртская Республика, Ижевск,
улица Карла Маркса, 23А
Офис в Ухте
Россия, Республика Коми, Ухта, Тиманская улица, 11
Офис в Екатеринбурге
Россия, Свердловская область, Екатеринбург,
микрорайон Юго-Западный, Ясная улица, 31
Офис в Кирове
Россия, Киров, Профсоюзная улица, 1 офис 502